Usage statistics for ispconfig-latestphp

Период статистики: Сентябрь 2024
Дата создания 22-Сен-2024 06:48 EEST

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Сентябрь 2024
Всего запросов 10147
Всего файлов 7538
Всего страниц 9431
Всего посещений 2368
Total kB Files 81801
Всего уникальных сайтов 997
Всего уникальных URL 4
Всего уникальных ссылающихся страниц 7
Всего уникальных броузеров 403
. В среднем Max
Обращений в час 19 130
Обращений в день 461 572
Файлов в день 342 394
Страниц в день 428 521
Sites per Day 45 93
Посещений в день 107 146
kB Files per Day 3718 4247
Запросы по кодам ответа
Code 200 - OK 74,29% 7538
Code 400 - Bad Request 3,53% 358
Code 403 - Forbidden 0,01% 1
Code 404 - Not Found 21,84% 2216
Code 405 - Method Not Allowed 0,16% 16
Code 408 - Request Timeout 0,05% 5
Code 501 - Not Implemented 0,13% 13

Использование по дням на Сентябрь 2024

Статистика по дням на Сентябрь 2024
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F
1 525 5,17% 327 4,34% 501 5,31% 92 3,89% 74 7,42% 3588 4,39%
2 425 4,19% 289 3,83% 407 4,32% 91 3,84% 56 5,62% 3158 3,86%
3 529 5,21% 357 4,74% 427 4,53% 118 4,98% 74 7,42% 3892 4,76%
4 526 5,18% 339 4,50% 483 5,12% 107 4,52% 70 7,02% 3674 4,49%
5 436 4,30% 326 4,32% 416 4,41% 110 4,65% 66 6,62% 3603 4,40%
6 379 3,74% 305 4,05% 346 3,67% 104 4,39% 56 5,62% 3320 4,06%
7 486 4,79% 389 5,16% 465 4,93% 146 6,17% 82 8,22% 4194 5,13%
8 507 5,00% 379 5,03% 475 5,04% 138 5,83% 76 7,62% 4085 4,99%
9 494 4,87% 376 4,99% 437 4,63% 133 5,62% 68 6,82% 4049 4,95%
10 524 5,16% 365 4,84% 490 5,20% 130 5,49% 78 7,82% 3951 4,83%
11 485 4,78% 385 5,11% 467 4,95% 139 5,87% 90 9,03% 4150 5,07%
12 460 4,53% 355 4,71% 433 4,59% 110 4,65% 70 7,02% 3839 4,69%
13 449 4,42% 361 4,79% 437 4,63% 99 4,18% 56 5,62% 3988 4,88%
14 435 4,29% 382 5,07% 418 4,43% 111 4,69% 71 7,12% 4099 5,01%
15 519 5,11% 393 5,21% 484 5,13% 125 5,28% 78 7,82% 4247 5,19%
16 478 4,71% 380 5,04% 452 4,79% 108 4,56% 75 7,52% 4107 5,02%
17 572 5,64% 394 5,23% 521 5,52% 127 5,36% 93 9,33% 4246 5,19%
18 483 4,76% 376 4,99% 452 4,79% 102 4,31% 71 7,12% 4032 4,93%
19 456 4,49% 381 5,05% 425 4,51% 106 4,48% 75 7,52% 4107 5,02%
20 464 4,57% 367 4,87% 437 4,63% 101 4,27% 70 7,02% 4006 4,90%
21 344 3,39% 207 2,75% 295 3,13% 59 2,49% 53 5,32% 2302 2,81%
22 171 1,69% 105 1,39% 163 1,73% 32 1,35% 27 2,71% 1166 1,42%

Использование по часам на Сентябрь 2024

Статистика по часам на Сентябрь 2024
Час запросов файлов страниц kB F
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 22 505 4,98% 13 303 4,02% 21 465 4,93% 151 3318 4,06%
1 22 497 4,90% 14 316 4,19% 21 476 5,05% 159 3504 4,28%
2 27 597 5,88% 15 338 4,48% 22 492 5,22% 169 3720 4,55%
3 18 415 4,09% 15 345 4,58% 17 385 4,08% 170 3735 4,57%
4 20 459 4,52% 16 354 4,70% 19 419 4,44% 170 3734 4,56%
5 20 441 4,35% 14 313 4,15% 18 417 4,42% 158 3483 4,26%
6 19 436 4,30% 13 307 4,07% 19 422 4,47% 154 3397 4,15%
7 19 433 4,27% 13 304 4,03% 18 410 4,35% 151 3323 4,06%
8 19 422 4,16% 14 320 4,25% 17 383 4,06% 151 3314 4,05%
9 19 425 4,19% 13 304 4,03% 17 389 4,12% 151 3326 4,07%
10 15 351 3,46% 13 292 3,87% 14 325 3,45% 144 3175 3,88%
11 17 377 3,72% 14 314 4,17% 16 358 3,80% 155 3421 4,18%
12 20 450 4,43% 15 333 4,42% 19 420 4,45% 160 3513 4,30%
13 16 353 3,48% 12 281 3,73% 15 341 3,62% 139 3060 3,74%
14 15 345 3,40% 13 287 3,81% 14 317 3,36% 142 3130 3,83%
15 16 363 3,58% 13 287 3,81% 14 319 3,38% 145 3194 3,90%
16 21 465 4,58% 15 346 4,59% 19 425 4,51% 163 3594 4,39%
17 21 466 4,59% 14 324 4,30% 19 427 4,53% 163 3579 4,38%
18 18 407 4,01% 14 325 4,31% 17 394 4,18% 163 3576 4,37%
19 19 438 4,32% 14 317 4,21% 18 411 4,36% 159 3496 4,27%
20 19 424 4,18% 15 338 4,48% 18 396 4,20% 160 3521 4,30%
21 15 338 3,33% 13 299 3,97% 15 330 3,50% 149 3277 4,01%
22 18 405 3,99% 13 302 4,01% 17 390 4,14% 150 3305 4,04%
23 15 335 3,30% 13 289 3,83% 14 320 3,39% 141 3107 3,80%

Первые 2 из 4 URL
# запросов kB F URL
1 7533 74,24% 80665 98,61% /
2 1 0,01% 12 0,01% / IPCP/1.0

Первые 2 из 4 URL по kB F
# запросов kB F URL
1 7533 74,24% 80665 98,61% /
2 1 0,01% 12 0,01% / IPCP/1.0

Первые 1 из 1 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 7533 74,24% 1821 100,00% /

Первые 1 из 1 последних страниц
# запросов посещений URL
1 7533 74,24% 1751 100,00% /

Первые 30 из 997 сайтов
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 5745 56,62% 5745 76,21% 66107 80,81% 13 0,55% ::1
2 356 3,51% 339 4,50% 3902 4,77% 331 13,98% 185.191.126.213
3 234 2,31% 234 3,10% 2688 3,29% 224 9,46% 149.50.103.48
4 132 1,30% 0 0,00% 69 0,08% 3 0,13% 93.113.63.8
5 117 1,15% 8 0,11% 85 0,10% 1 0,04% 78.186.151.102
6 100 0,99% 0 0,00% 45 0,06% 98 4,14% 45.148.10.242
7 88 0,87% 0 0,00% 46 0,06% 2 0,08% 118.107.44.111
8 85 0,84% 83 1,10% 955 1,17% 85 3,59% 185.224.128.47
9 69 0,68% 69 0,92% 242 0,30% 69 2,91% 95.214.55.138
10 67 0,66% 67 0,89% 235 0,29% 67 2,83% 185.16.39.118
11 61 0,60% 61 0,81% 214 0,26% 60 2,53% 178.211.139.188
12 58 0,57% 0 0,00% 25 0,03% 2 0,08% 78.153.140.177
13 56 0,55% 9 0,12% 125 0,15% 49 2,07% 185.224.128.84
14 56 0,55% 25 0,33% 267 0,33% 52 2,20% 80.82.77.202
15 48 0,47% 24 0,32% 267 0,33% 46 1,94% 93.174.93.12
16 46 0,45% 6 0,08% 87 0,11% 40 1,69% 185.224.128.83
17 45 0,44% 0 0,00% 21 0,03% 1 0,04% 197.5.145.44
18 44 0,43% 0 0,00% 23 0,03% 1 0,04% 111.59.56.6
19 44 0,43% 0 0,00% 23 0,03% 1 0,04% 124.243.190.68
20 44 0,43% 0 0,00% 23 0,03% 1 0,04% 139.59.14.245
21 44 0,43% 0 0,00% 23 0,03% 1 0,04% 165.23.42.204
22 44 0,43% 0 0,00% 23 0,03% 1 0,04% 170.231.48.3
23 44 0,43% 0 0,00% 23 0,03% 1 0,04% 183.91.27.114
24 44 0,43% 0 0,00% 23 0,03% 1 0,04% 220.167.103.10
25 44 0,43% 0 0,00% 23 0,03% 1 0,04% 34.47.123.183
26 44 0,43% 0 0,00% 23 0,03% 1 0,04% 43.152.205.229
27 44 0,43% 0 0,00% 23 0,03% 1 0,04% 5.42.76.224
28 44 0,43% 0 0,00% 23 0,03% 1 0,04% 62.171.163.59
29 44 0,43% 0 0,00% 23 0,03% 1 0,04% 68.183.17.85
30 44 0,43% 1 0,01% 29 0,04% 3 0,13% 78.153.140.151

Первые 10 из 997 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 5745 56,62% 5745 76,21% 66107 80,81% 13 0,55% ::1
2 356 3,51% 339 4,50% 3902 4,77% 331 13,98% 185.191.126.213
3 234 2,31% 234 3,10% 2688 3,29% 224 9,46% 149.50.103.48
4 85 0,84% 83 1,10% 955 1,17% 85 3,59% 185.224.128.47
5 48 0,47% 24 0,32% 267 0,33% 46 1,94% 93.174.93.12
6 56 0,55% 25 0,33% 267 0,33% 52 2,20% 80.82.77.202
7 69 0,68% 69 0,92% 242 0,30% 69 2,91% 95.214.55.138
8 67 0,66% 67 0,89% 235 0,29% 67 2,83% 185.16.39.118
9 61 0,60% 61 0,81% 214 0,26% 60 2,53% 178.211.139.188
10 14 0,14% 14 0,19% 161 0,20% 14 0,59% 141.98.11.173

Первые 7 из 7 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 10129 99,82% - (Direct Request)
2 13 0,13% http://91.208.138.30/
3 1 0,01% http://91.208.138.30:80/
4 1 0,01% http://91.208.138.30:80/admin/login.asp
5 1 0,01% http://isplatestphp.onu.edu.ua/
6 1 0,01% http://www.google.com.hk
7 1 0,01% https://91.208.138.30

Первые 15 из 403 броузеров
# запросов Броузер
1 5745 56,62% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 810 7,98% Custom-AsyncHttpClient
3 364 3,59% Go-http-client/1.1
4 236 2,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
5 207 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 134 1,32% Hello
7 104 1,02% python-requests/2.12.4
8 80 0,79% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 63 0,62% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
10 55 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 54 0,53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36
12 50 0,49% Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/)
13 49 0,48% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
14 47 0,46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
15 46 0,45% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36

Usage by Country for Сентябрь 2024

Первые 1 из 1 Total Countries
# запросов файлов kB F Страна
1 10147 100,00% 7538 100,00% 81801 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23