Usage statistics for ispconfig-latestphp

Период статистики: Август 2024
Дата создания 03-Сен-2024 06:38 EEST

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Август 2024
Всего запросов 26226
Всего файлов 11168
Всего страниц 20283
Всего посещений 2772
Total kB Files 121297
Total kB In 0
Total kB Out 0
Всего уникальных сайтов 1272
Всего уникальных URL 11
Всего уникальных ссылающихся страниц 142
Всего уникальных броузеров 2335
. В среднем Max
Обращений в час 35 2895
Обращений в день 846 8638
Файлов в день 360 855
Страниц в день 654 5093
Sites per Day 41 86
Посещений в день 89 128
kB Files per Day 3913 9451
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Запросы по кодам ответа
Code 200 - OK 42,58% 11168
Code 302 - Found 0,48% 127
Code 400 - Bad Request 5,68% 1489
Code 401 - Unauthorized 0,01% 3
Code 403 - Forbidden 0,02% 4
Code 404 - Not Found 50,84% 13334
Code 405 - Method Not Allowed 0,29% 75
Code 408 - Request Timeout 0,01% 2
Code 417 - Expectation Failed 0,00% 1
Code 501 - Not Implemented 0,09% 23

Использование по дням на Август 2024

Статистика по дням на Август 2024
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F kB In kB Out
1 411 1,57% 360 3,22% 400 1,97% 84 3,03% 59 4,64% 3890 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
2 519 1,98% 382 3,42% 467 2,30% 108 3,90% 75 5,90% 4139 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
3 465 1,77% 379 3,39% 422 2,08% 106 3,82% 73 5,74% 4087 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
4 519 1,98% 347 3,11% 409 2,02% 78 2,81% 55 4,32% 3757 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
5 438 1,67% 372 3,33% 414 2,04% 98 3,54% 67 5,27% 4021 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
6 451 1,72% 371 3,32% 429 2,12% 98 3,54% 73 5,74% 4043 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
7 424 1,62% 362 3,24% 404 1,99% 85 3,07% 57 4,48% 3960 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
8 466 1,78% 349 3,12% 437 2,15% 89 3,21% 63 4,95% 3850 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
9 494 1,88% 367 3,29% 452 2,23% 98 3,54% 72 5,66% 4034 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
10 452 1,72% 373 3,34% 424 2,09% 96 3,46% 73 5,74% 4015 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
11 484 1,85% 369 3,30% 448 2,21% 108 3,90% 82 6,45% 4010 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
12 8638 32,94% 855 7,66% 5093 25,11% 100 3,61% 68 5,35% 9451 7,79% 0 0,00% 0 0,00%
13 866 3,30% 408 3,65% 775 3,82% 100 3,61% 74 5,82% 4334 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
14 4554 17,36% 569 5,09% 3186 15,71% 87 3,14% 56 4,40% 6494 5,35% 0 0,00% 0 0,00%
15 488 1,86% 373 3,34% 434 2,14% 114 4,11% 78 6,13% 4092 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
16 482 1,84% 361 3,23% 458 2,26% 95 3,43% 72 5,66% 3909 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
17 436 1,66% 362 3,24% 409 2,02% 85 3,07% 64 5,03% 3881 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
18 441 1,68% 345 3,09% 400 1,97% 88 3,17% 70 5,50% 3731 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
19 429 1,64% 354 3,17% 395 1,95% 94 3,39% 64 5,03% 3830 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
20 393 1,50% 337 3,02% 379 1,87% 87 3,14% 65 5,11% 3647 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
21 794 3,03% 498 4,46% 752 3,71% 121 4,37% 86 6,76% 5120 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
22 459 1,75% 364 3,26% 394 1,94% 95 3,43% 64 5,03% 3930 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
23 497 1,90% 385 3,45% 473 2,33% 127 4,58% 78 6,13% 4170 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
24 473 1,80% 388 3,47% 444 2,19% 128 4,62% 83 6,53% 4154 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
25 584 2,23% 361 3,23% 498 2,46% 103 3,72% 72 5,66% 3955 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
26 311 1,19% 204 1,83% 288 1,42% 65 2,34% 52 4,09% 2198 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
27 165 0,63% 135 1,21% 156 0,77% 41 1,48% 30 2,36% 1442 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
28 183 0,70% 149 1,33% 171 0,84% 50 1,80% 39 3,07% 1646 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
29 286 1,09% 185 1,66% 275 1,36% 47 1,70% 37 2,91% 2024 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
30 285 1,09% 210 1,88% 270 1,33% 57 2,06% 44 3,46% 2292 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
31 339 1,29% 294 2,63% 327 1,61% 68 2,45% 50 3,93% 3191 2,63% 0 0,00% 0 0,00%

Использование по часам на Август 2024

Статистика по часам на Август 2024
Час запросов файлов страниц kB F kB In kB Out
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 39 1216 4,64% 18 586 5,25% 31 987 4,87% 178 5515 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 73 2282 8,70% 17 546 4,89% 56 1755 8,65% 193 5986 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 62 1926 7,34% 17 545 4,88% 52 1630 8,04% 191 5908 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 69 2155 8,22% 16 517 4,63% 55 1720 8,48% 190 5904 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 118 3676 14,02% 19 607 5,44% 47 1458 7,19% 220 6822 5,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 45 1398 5,33% 15 495 4,43% 36 1140 5,62% 176 5447 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 21 666 2,54% 14 439 3,93% 20 625 3,08% 155 4800 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 19 611 2,33% 13 421 3,77% 18 588 2,90% 147 4558 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 23 726 2,77% 14 439 3,93% 17 551 2,72% 150 4663 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 21 657 2,51% 12 396 3,55% 19 617 3,04% 144 4452 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 30 945 3,60% 14 438 3,92% 27 842 4,15% 157 4865 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 19 603 2,30% 13 421 3,77% 18 560 2,76% 149 4615 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 38 1181 4,50% 15 471 4,22% 18 574 2,83% 165 5130 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 22 701 2,67% 13 429 3,84% 20 645 3,18% 149 4615 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 31 964 3,68% 17 542 4,85% 28 882 4,35% 187 5796 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 28 877 3,34% 14 461 4,13% 22 693 3,42% 163 5052 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 23 732 2,79% 14 440 3,94% 19 607 2,99% 149 4626 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 22 707 2,70% 13 407 3,64% 20 639 3,15% 146 4523 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 22 710 2,71% 13 423 3,79% 20 645 3,18% 150 4653 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 23 723 2,76% 14 446 3,99% 20 641 3,16% 156 4833 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 25 792 3,02% 14 448 4,01% 21 656 3,23% 155 4805 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 19 612 2,33% 13 403 3,61% 17 537 2,65% 144 4462 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 20 620 2,36% 13 412 3,69% 18 582 2,87% 146 4521 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 24 746 2,84% 14 436 3,90% 22 709 3,50% 153 4744 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Первые 9 из 11 URL
# запросов kB F kB In kB Out URL
1 11012 41,99% 113213 93,34% 0 0,00% 0 0,00% /
2 136 0,52% 1125 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 4 0,02% 46 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
4 2 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/server_import.php
5 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /resources/qmc/fonts/CVE-2023-41265.ttf
6 2 0,01% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /test.s3.amazonaws.com
7 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmui/login.jsp
8 1 0,00% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cqsik6nmlg32ihal6p60d5bgoy7nqtr1z.oast.me
9 1 0,00% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cqsik6nmlg32ihal6p60znyzndnj7ezfb.oast.me

Первые 9 из 11 URL по kB F
# запросов kB F kB In kB Out URL
1 11012 41,99% 113213 93,34% 0 0,00% 0 0,00% /
2 136 0,52% 1125 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 4 0,02% 46 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
4 2 0,01% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /test.s3.amazonaws.com
5 1 0,00% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cqsik6nmlg32ihal6p60d5bgoy7nqtr1z.oast.me
6 1 0,00% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cqsik6nmlg32ihal6p60znyzndnj7ezfb.oast.me
7 2 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/server_import.php
8 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmui/login.jsp
9 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /resources/qmc/fonts/CVE-2023-41265.ttf

Первые 2 из 2 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 11012 41,99% 2272 99,82% /
2 136 0,52% 4 0,18% /phpmyadmin/

Первые 2 из 2 последних страниц
# запросов посещений URL
1 11012 41,99% 2157 99,81% /
2 136 0,52% 4 0,19% /phpmyadmin/

Первые 30 из 1272 сайтов
# запросов файлов kB F kB In kB Out посещений Имя хоста
1 8141 31,04% 488 4,37% 5471 4,51% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,18% 79.137.204.241
2 8090 30,85% 8090 72,44% 93090 76,75% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,83% ::1
3 4504 17,17% 243 2,18% 2801 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,14% 141.98.214.250
4 297 1,13% 297 2,66% 3412 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 248 8,95% 185.191.126.213
5 254 0,97% 128 1,15% 1147 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 92.114.59.139
6 250 0,95% 250 2,24% 2601 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 237 8,55% 149.50.103.48
7 117 0,45% 8 0,07% 85 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 182.156.18.185
8 117 0,45% 12 0,11% 186 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 115 4,15% 185.224.128.83
9 106 0,40% 43 0,39% 485 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 92 3,32% 80.82.77.202
10 104 0,40% 0 0,00% 44 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,14% 78.153.140.177
11 79 0,30% 54 0,48% 632 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 79 2,85% 185.224.128.59
12 69 0,26% 68 0,61% 783 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 68 2,45% 185.224.128.47
13 68 0,26% 34 0,30% 372 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 66 2,38% 93.174.93.12
14 65 0,25% 65 0,58% 228 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 65 2,34% 185.224.128.43
15 64 0,24% 2 0,02% 50 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 78.153.140.179
16 54 0,21% 27 0,24% 106 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 54 1,95% 83.97.73.245
17 50 0,19% 50 0,45% 175 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 50 1,80% 95.214.55.138
18 46 0,18% 0 0,00% 21 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,43% 94.156.68.162
19 44 0,17% 0 0,00% 21 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 1.14.205.166
20 44 0,17% 0 0,00% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 193.151.155.77
21 44 0,17% 0 0,00% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 194.5.179.44
22 44 0,17% 0 0,00% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 212.113.102.134
23 44 0,17% 0 0,00% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 35.220.138.101
24 44 0,17% 0 0,00% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 36.139.5.209
25 44 0,17% 0 0,00% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 81.19.137.146
26 44 0,17% 0 0,00% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 82.208.22.25
27 44 0,17% 0 0,00% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 85.133.247.132
28 43 0,16% 0 0,00% 22 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 111.23.122.227
29 43 0,16% 0 0,00% 22 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 202.165.24.77
30 43 0,16% 0 0,00% 22 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 47.253.63.147

Первые 10 из 1272 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F kB In kB Out посещений Имя хоста
1 8090 30,85% 8090 72,44% 93090 76,75% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,83% ::1
2 8141 31,04% 488 4,37% 5471 4,51% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,18% 79.137.204.241
3 297 1,13% 297 2,66% 3412 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 248 8,95% 185.191.126.213
4 4504 17,17% 243 2,18% 2801 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,14% 141.98.214.250
5 250 0,95% 250 2,24% 2601 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 237 8,55% 149.50.103.48
6 254 0,97% 128 1,15% 1147 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 92.114.59.139
7 69 0,26% 68 0,61% 783 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 68 2,45% 185.224.128.47
8 79 0,30% 54 0,48% 632 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 79 2,85% 185.224.128.59
9 106 0,40% 43 0,39% 485 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 92 3,32% 80.82.77.202
10 36 0,14% 36 0,32% 406 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 34 1,23% 185.224.128.74

Первые 30 из 142 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 25743 98,16% - (Direct Request)
2 162 0,62% http://isplatestphp.onu.edu.ua
3 55 0,21% http://91.208.138.30:80
4 31 0,12% http://91.208.138.30/
5 16 0,06% ()
6 8 0,03% http://91.208.138.30:80/libs/granite/core/content/login.html
7 8 0,03% http://isplatestphp.onu.edu.ua/libs/granite/core/content/login.html
8 6 0,02% http://91.208.138.30:80/admin/login.asp
9 4 0,02% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
10 4 0,02% http://91.208.138.30:80/info.html
11 4 0,02% http://isplatestphp.onu.edu.ua/
12 4 0,02% http://isplatestphp.onu.edu.ua/info.html
13 3 0,01% 91.208.138.30:80
14 3 0,01% http://91.208.138.30:80/
15 3 0,01% http://91.208.138.30:80/home.asp
16 3 0,01% http://91.208.138.30:80/ibmmq/console/login.html
17 3 0,01% http://91.208.138.30:80/index.php
18 3 0,01% http://91.208.138.30:80/login
19 3 0,01% http://91.208.138.30:80/login.html
20 3 0,01% http://91.208.138.30:80/login/
21 3 0,01% http://91.208.138.30:80admin/view:modules/load_module:users
22 3 0,01% http://isplatestphp.onu.edu.ua/ibmmq/console/login.html
23 3 0,01% http://isplatestphp.onu.edu.ua/index.php
24 3 0,01% http://isplatestphp.onu.edu.ua/login
25 3 0,01% http://isplatestphp.onu.edu.ua/login.html
26 3 0,01% http://isplatestphp.onu.edu.ua/login/
27 3 0,01% http://isplatestphp.onu.edu.uaadmin/view:modules/load_module:users
28 3 0,01% isplatestphp.onu.edu.ua
29 2 0,01% \\x00
30 2 0,01% http://91.208.138.30:80/api/jsonws

Первые 15 из 2335 броузеров
# запросов Броузер
1 8090 30,85% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 519 1,98% Custom-AsyncHttpClient
3 338 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
4 297 1,13% Go-http-client/1.1
5 252 0,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64)
6 189 0,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 162 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
8 117 0,45% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
9 104 0,40% python-requests/2.12.4
10 103 0,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 84 0,32% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 71 0,27% ivre-masscan/1.3 https://github.com/robertdavidgraham/
13 67 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
14 66 0,25% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
15 65 0,25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 Edg/119

Usage by Country for Август 2024

Первые 1 из 1 Total Countries
# запросов файлов kB F kB In kB Out Страна
1 26226 100,00% 11168 100,00% 121297 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23